
Coolermaster Masterbox MB500 TUF Mid Tower Gaming PC Case
| MODEL NUMBER | MCB-B500D-KGNN-TUF |
| AVAILABLE COLOR(S) | Black |
| MATERIALS | Steel, Plastic, Tempered Glass |
| DIMENSIONS (L X W X H) | 494 x 211 x 475mm |
| MOTHERBOARD SUPPORT | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| EXPANSION SLOTS | 7 |
| 3.5" DRIVE BAYS | 2 |
| DRIVE BAYS - SSD | 2 |
| I/O PANEL | 2x USB 3.0, Audio In & Out (supports HD audio) |
| PRE-INSTALLED FANS - FRONT | 2x 120mm RGB LED Fan |
| PRE-INSTALLED FANS - REAR | 1x 120mm RGB LED fan |
| FAN SUPPORT - FRONT | 3x 120mm, 2x 140mm |
| FAN SUPPORT - REAR | 1x 120mm |
| FAN SUPPORT - TOP | 2x 120mm |
| RADIATOR SUPPORT - FRONT | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
| RADIATOR SUPPORT - REAR | 120mm |
| CLEARANCE - CPU COOLER | 163mm/6.41" |
| CLEARANCE - GFX | 400mm |
| CLEARANCE - PSU | 180mm/7.1" |
| CABLE ROUTING - BEHIND MOTHERBOARD TRAY | 15-23mm / 0.59-0.90" |
| DUST FILTERS | Front, Bottom |
| POWER SUPPLY SUPPORT | Bottom mount, ATX |
| EAN CODE | 884102043598 |
| UPC CODE | MasterBox Series |
| SIZE | Mid Tower |
| SERIES | MasterBox Series |
Ideal For
- Custom PC builds
- Gaming desktop setups
- Workstation and home office systems
*Specifications are based on manufacturer data. Actual product may vary.
Browse more PC Cases at EasyPC.
Original: $93.98
-70%$93.98
$28.19More Images




Coolermaster Masterbox MB500 TUF Mid Tower Gaming PC Case
| MODEL NUMBER | MCB-B500D-KGNN-TUF |
| AVAILABLE COLOR(S) | Black |
| MATERIALS | Steel, Plastic, Tempered Glass |
| DIMENSIONS (L X W X H) | 494 x 211 x 475mm |
| MOTHERBOARD SUPPORT | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| EXPANSION SLOTS | 7 |
| 3.5" DRIVE BAYS | 2 |
| DRIVE BAYS - SSD | 2 |
| I/O PANEL | 2x USB 3.0, Audio In & Out (supports HD audio) |
| PRE-INSTALLED FANS - FRONT | 2x 120mm RGB LED Fan |
| PRE-INSTALLED FANS - REAR | 1x 120mm RGB LED fan |
| FAN SUPPORT - FRONT | 3x 120mm, 2x 140mm |
| FAN SUPPORT - REAR | 1x 120mm |
| FAN SUPPORT - TOP | 2x 120mm |
| RADIATOR SUPPORT - FRONT | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
| RADIATOR SUPPORT - REAR | 120mm |
| CLEARANCE - CPU COOLER | 163mm/6.41" |
| CLEARANCE - GFX | 400mm |
| CLEARANCE - PSU | 180mm/7.1" |
| CABLE ROUTING - BEHIND MOTHERBOARD TRAY | 15-23mm / 0.59-0.90" |
| DUST FILTERS | Front, Bottom |
| POWER SUPPLY SUPPORT | Bottom mount, ATX |
| EAN CODE | 884102043598 |
| UPC CODE | MasterBox Series |
| SIZE | Mid Tower |
| SERIES | MasterBox Series |
Ideal For
- Custom PC builds
- Gaming desktop setups
- Workstation and home office systems
*Specifications are based on manufacturer data. Actual product may vary.
Browse more PC Cases at EasyPC.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| MODEL NUMBER | MCB-B500D-KGNN-TUF |
| AVAILABLE COLOR(S) | Black |
| MATERIALS | Steel, Plastic, Tempered Glass |
| DIMENSIONS (L X W X H) | 494 x 211 x 475mm |
| MOTHERBOARD SUPPORT | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| EXPANSION SLOTS | 7 |
| 3.5" DRIVE BAYS | 2 |
| DRIVE BAYS - SSD | 2 |
| I/O PANEL | 2x USB 3.0, Audio In & Out (supports HD audio) |
| PRE-INSTALLED FANS - FRONT | 2x 120mm RGB LED Fan |
| PRE-INSTALLED FANS - REAR | 1x 120mm RGB LED fan |
| FAN SUPPORT - FRONT | 3x 120mm, 2x 140mm |
| FAN SUPPORT - REAR | 1x 120mm |
| FAN SUPPORT - TOP | 2x 120mm |
| RADIATOR SUPPORT - FRONT | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
| RADIATOR SUPPORT - REAR | 120mm |
| CLEARANCE - CPU COOLER | 163mm/6.41" |
| CLEARANCE - GFX | 400mm |
| CLEARANCE - PSU | 180mm/7.1" |
| CABLE ROUTING - BEHIND MOTHERBOARD TRAY | 15-23mm / 0.59-0.90" |
| DUST FILTERS | Front, Bottom |
| POWER SUPPLY SUPPORT | Bottom mount, ATX |
| EAN CODE | 884102043598 |
| UPC CODE | MasterBox Series |
| SIZE | Mid Tower |
| SERIES | MasterBox Series |
Ideal For
- Custom PC builds
- Gaming desktop setups
- Workstation and home office systems
*Specifications are based on manufacturer data. Actual product may vary.
Browse more PC Cases at EasyPC.
























